Formeringsteknikk for utvalgte Sansevieria trifasciata. Tabellen er ikke komplett, og avvik kan skje. Tabellen er løst basert på «Sansevieria Production Guide» (se under lenker), artikkelserien «S.t. varieties – a new look» (Sansevieria journal #27-33), samt egen erfaring, og innspill fra forskjellige grupper og forum. Alle S.t. formerer seg og lager kopier av seg selv ved kronedeling (avleggere). Unntak vises i tabellene nedenfor.
Plantenavn | Størrelse | Kronedeling | Bladkutting | Merknad |
S.trifasciata | F | + | + | – |
S.t.’Laurentii’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Silver Queen’ | F | + | + | – |
S.t.’Bantel’s Sensation’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.t.’Longitudinal Stripes’ |
S.t.’Craigii’ | F | + | 0 | Revererterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Bogor’ | F | +0 | ? | Reverterer ofte avleggere til S.t.’Bantel’s Sensation’ |
S.t.’Laurentii Silver’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Argentea’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Banded Nelsonii’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Lillian True’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Forescate’ | F | + | 0 | Produserer albino avleggere |
S.t.’Pulsar’ | F | + | 0 | S.t.’Pulsar’ |
S.t.’Becky’ | F | + | ? | Produserer av og til S.t.’Gold’ (med lysere grønn) enn S.t.’Gold’ fra S.t.’Laurentii’ |
S.t.’Black Sport’ | F | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.trifasciata |
S.t.’Mein Liebling’ | F | + | 0 | Reverterer til en tykkbladet S.trifasciata |
S.t.’Future’ | K | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.t.’Robust’ |
S.t.’Robust’ | K | + | + | – |
S.t.’Compacta’ | K | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.t., men kan av og til produsere S.t.’Nelsonii’ |
S.t.’Moonshine’ | K | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.t.’Robust’ |
S.t.’Nelsonii’ | K | + | + | – |
S.t.’Midnight Shine’ | K | + | 0 | Bladkuttinger produserer S.t.’Future Midnight’ OR s.t.’Future Midnight Two’ |
S.t.’Whitney’ | K | + | 0 | Reverterer til S.t.’Future Midnight’ |
S.t.’Eve’ | K | + | 0 | Reverterer til S.t.’Robust’ |
S.t.’Future Striations’ | K | +0 | ? | Produserer av og til S.t.’Future Gold’ |
S.t.’Sheri’ | K | + | + | – |
S.t.’Slimmerette’ | K | + | + | – |
S.t.’Gray Lady’ | K | + | + | – |
S.t.’Gray Lady Striations’ | K | +0 | ? | Produserer av og til S.t.’Gray Lady Gold’ |
S.t.’Black Sword’ | K | + | 0 | Reverterer til S.t.’Green Hahnii’ |
S.t.’Loops Pride’ | D | + | 0 | Reverterer ofte til en tykkbladet S.t.’Green Hahnii’ |
S.t.’Starburst’ | D | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.t.’Silver Hahnii’ |
S.t.’Green Hahnii’ | D | + | + | – Produserer av og til S.t.’Golden Hahnii’ |
S.t.’Hahnii variegated’ | D | +0 | ? | Produserer av og til S.t.’Golden Hahnii’ (SJ #28/2012) – ‘Green Hahnii’, ‘Lime Dwarf’, ‘Hahnii Variegated’ (TStv) |
S.t.’Hahnii Primitive’ | D | + | 0 | Produserer S.t.’Lime Dwarf’ |
S.t’Golden Hahnii’ | D | + | 0 | Revererter vanligvis til S.t.’Green Hahnii’, men kan også produsere S.t.’White Hahnii SX’ i sjeldne tilfeller. |
S.t’Lime Dwarf’ | D | + | + | – |
S.t.’Hahnii Streaker’ | D | + | 0 | Reverterer til S.t.’Green Hahnii’ |
S.t.’Silver Hahnii’ | D | + | + | – |
S.t.’Silver Hahnii Marginated’ | D | + | – | Reverterer til S.t.’Silver Hahnii’ |
S.t’Jade Dwarf’ | D | + | + | – |
S.t.’Jade Dwarf marginated’ | D | + | 0 | Reverterer vanligvis til S.t.’Jade Dwarf’ |
S.t.’Green Hahnii giltedge’ | D | + | 0 | Reverterer til S.t.’Green Hahnii’ |
S.t.’Green Hahnii marginated’ | D | + | 0 | Reverterer til S.t.’Green Hahnii’ |
Planter som ikke formerer lik moderplanten = 0.